| Название модификации | Насос Шестеренчатый НШ 32А-3 (левый-правый) круглый ⁇ ВЗТА |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Наличие | В наличии |
| Состояние | Новое |
| Бренд | Винницкий агрегатный завод |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Каталожный номер | НШ 32 А-3/НШ 32 А-3Л |
| Код производителя товара (MPN) | НШ-32А-3Л |
| Аналоги | Насос Шестеренчатый НШ 32А-3 (Л) ANTEY ⁇ Гидросила |
| Тип техники | Тракторы, Комбайны, Погрузчики, Спецтехника, Прочая техника |
| Марка техники | МТЗ, Т-70, ТТЗ, БелАЗ, КСК, КСКУ, УРАЛ, Дон, Полесье, ЛТЗ, ЮМЗ |
| Направление вращения | Левое |
| Изготовление | 6-шлицевой |
| Разновидность шестеренчатого насоса | Односекционный |
| Класс чистоты рабочей жидкости | 12 по ГОСТ 17216-71 |
| Номинальная мощность | 1.2 |
| Применяемость правого вращения | МТЗ, Т-70, Т-4АП-2, ТТЗ, БелАЗ, КСК-100, КСК, УРАЛ, Дон, Полесье-250, КСГ-Ф-70А, КСГ-3, КС, ПЭ-08Б, ПЭ-Ф- 1А |
| Применяемость левого вращения | ТТ-4, Т-4А, Т-75, Т-90, Т-40, Т-150К, Т-130, Т-1701, ЛТЗ, ЮМЗ-6, Т284, ЗИЛ-ММЗ, САЗ, ФАЗ, КАЗ- 4540, КамАЗ, Нива, Енисей, Кедр, Сибиряк |
| Серия насоса нш | А — серия |
| Давление номинальное на выходе | 16 |
| Номинальная подача | 68,6 |
| Давление максимальное на выходе | 21 |
| Номинальная частота вращения | 2400 |
| Материал корпуса | Алюминий АК7 ГОСТ1583-93 |
| Минимальная частота вращения, об/мин. | 500 |
| Температура окружающей среды, °C | от -30 до +60 |
| Температура рабочей жидкости, °C | от +15 до +80 |
| Кинематическая вязкость масла | 40-70 |
| Рабочая жидкость | Моторные масла: М8 и М10 (ГОСТ 17479.1-85), Гидравлические масла: МГ-30 (ТУ-38.10150-79), МГЭ 46В (ТУ38.001347-83), Гидравлическое масло А (ТУ28). : И-30А, И-40А, И-50А (ГОСТ 20799-88) |
| Средний ресурс работы, моточасы | до 7000 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 500 |
Насос Шестеренчатый НШ 32А-З (левого-правого вращения) Круглый МТЗ ООО «ТД «ВАЗ»
3900 ₴
Насос Шестеренчатый НШ 32А-З
Детальна інформація
095 475-76-24 | info@ortech.com
Також ми доступні у viber, telegram, facebook, instagram




